| M10 Frameset Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| 42 | 50.4 | 124 | | 75.6 | |
| 45 | 51.5 | 127 | | 75.1 | |
| 48 | 52.7 | 130 | | 74.5 | |
| 50 | 53.7 | 146 | | 74 | |
| 52 | 55 | 166 | | 73.57 | |
| 54 | 56.5 | 181 | | 72.83 | |
| 56 | 58 | 190 | | 72.72 | |
| 58 | 59 | 206 | | 72.77 | |
| CLX 3.0 Frameset Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| 42 | 51 | 119 | | 75.75 | |
| 45 | 51.8 | 122 | | 75.14 | |
| 48 | 53.2 | 129 | | 74.58 | |
| 50 | 54 | 147 | | 73.97 | |
| 52 | 54.7 | 164 | | 73.42 | |
| 54 | 56.3 | 176 | | 72.90 | |
| 57 | 58.3 | 183 | | 72.88 | |
| 59 | 59.5 | 203 | | 72.76 | |
| K.Zero Frameset Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Seat Angle | Chainstay length |
| XS | 50.9 | 78 | 77 | 38.4 |
| S | 51.7 | 85 | 77 | 38.4 |
| M | 52.2 | 105 | 77 | 38.4 | <
| L | 54.1 | 123 | 77 | 38.4 |