| C1 Frameset 2012 Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| S | 52.5 | 11 | 72.5 | 74 | 724 |
| M | 54 | 13 | 73 | 73.5 | 751 |
| ML | 56 | 16 | 73 | 73 | 759 |
| L | 57 | 18.5 | 73 | 73 | 798 |
| XL | 59 | 210 | 73 | 73 | 812 |
| C1R Frameset 2012 Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| S | 52.5 | 11 | 72.5 | 74 | 724 |
| M | 54 | 13 | 73 | 73.5 | 751 |
| ML | 56 | 16 | 73 | 73 | 759 |
| L | 57 | 18.5 | 73 | 73 | 798 |
| XL | 59 | 21 | 73.5 | 73 | 812 |
| L1R Frameset 2012 Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| S | 52.5 | 11 | 72.5 | 74 | 72.3 |
| M | 54 | 13 | 73 | 73.5 | 75.4 |
| ML | 56 | 16 | 73 | 73 | 77.4 |
| L | 57 | 18.5 | 73 | 73 | 79.7 |
| XL | 59 | 21 | 73.5 | 72.5 | 81.5 |
| C3 Frameset 2012 Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| S | 52.5 | 11 | 72.5 | 74 | 724 |
| M | 54 | 13 | 73 | 73.5 | 751 |
| ML | 56 | 16 | 73 | 73 | 759 |
| L | 57 | 18.5 | 73 | 73 | 798 |
| XL | 59 | 210 | 73 | 73 | 812 |