| Helium Frameset 2011 Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| M | 56.5 | 175 | 73.5° | 73° | |
| L | 58.5 | 205 | 73.5° | 72.5° | |
| XL | 60 | 230 | 74° | 72.5° | |
| Excalibur / Noah / Damocles - Frameset Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| XS | 52.5 | 130 | 72 | 74 | 740 |
| S | 54.5 | 145 | 73 | 73.5 | 750 |
| M | 56.5 | 175 | 73.5 | 73 | 780 |
| L | 58.5 | 205 | 73.5 | 72.5 | 810 |
| XL | 60 | 230 | 74 | 72.5 | 840 |
| Dean Frameset Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| XS | 52 | 90 | 72.5 | 76 | 765 |
| S | 54 | 100 | 73 | 76 | 775 |
| M | 56 | 120 | 73 | 76 | 795 |
| L | 58 | 135 | 73 | 76 | 810 |
| Orion Frameset 2011 Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| M | 56.5 | 175 | 73° | 73° | 780 |
| X-Bow Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| XXS | 500 | 100 | 71° | 74° | |
| XS | 516 | 120 | 72° | 74° | |
| S | 523 | 135 | 72° | 73° | |
| M | 535 | 150 | 72° | 73° | |
| L | 554 | 165 | 72° | 73° | |
| XL | 570 | 190 | 72° | 73° | |
| X-Fire / X-Ride Geometry |
| Size | Top Tube Length | Head Tube Height | Head Angle | Seat Angle | Standover |
| 41 | 502 | 90 | 72° | 74° | |
| 48 | 525 | 115 | 72° | 74° | |
| 50 | 530 | 125 | 72° | 74° | |
| 52 | 535 | 145 | 72° | 73° | |
| 54 | 545 | 165 | 72° | 73° | |
| 56 | 560 | 185 | 72° | 73° | |
| 58 | 575 | 205 | 72° | 73° | |